Exterior
Compact MPV 7-seater dengan konsep desain yang stylish dan modern, semakin menambah kepuasan Anda dalam berkendara.
Surprisingly stylish exterior.
Interior
Dengan dimensi yang terlihat compact dari luar,
kabin tetap memiliki ruang luas yang membuat nyaman seluruh penumpang. Surprisingly spacious interior
Dilengkapi dengan sistem keamanan yang optimal
agar pengalaman berkendara Anda tetap menyenangkan dan aman. Surprisingly complete safety & security system.
Comfort
Kenyamanan tanpa batas bagi setiap penumpang.
* PILIHAN WARNA
1. BLACK
2. GREY
3. ORANGE METALIC
4. RED
5. SILVER
6. WHITE
Specifications
Perlengkapan standar
Standard and optional equipment | Type E MT
Rp. 0,00
| |
Dimensi
Overall Panjang / Length | 4,070 | |
Overall Lebar / Width | 1,655 | |
Overall Tinggi / Height | 1,600 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,525 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 630 | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 915 | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | - | |
Radius Putar / Turning Radius | - | |
Berat Kosong / Curb Weight | - |
Sasis
Transmisi / Transmition | 5-Speed Manual | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.417 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.960 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.250 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.917 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.707 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 3.143 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 5.077 | |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring | |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | - | |
Steering Gear | Rack and Pinion | |
Ukuran Ban / Tires Size | 175/65R14 Two-Tone Machining Alloy |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | 3NR | |
Tipe Mesin / Engine Type | In-line 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,197 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 72.5 x 72.5 | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 88 / 6,000 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 11 / 4,200 | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | - | |
Bahan Bakar / Fuel | - | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 36 | |
Steering (Power Steering) | Electronic Power Steering (EPS) |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat
UNTUK INFO PEMESANAN, SIMULASI KREDIT & TUKER TAMBAH
CALL / SMS / CHAT
ASEP FIRMAN K
Hp. 087822059501 / 08119670047
WA. 082110425735
BB. 75E2FF99
Email. asepfirman19@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar